Description
Traditional design offers robust support with ample adjustment.

Cable Diameters
4mm - 14mm

Rated Breaking Load
Up to 1,120kN or 114,208kgf

Technical Data
Fork Material: Cast Duplex 2205 stainless
Rod Material: 2205 Duplex – 448DR Grade
Surface Treatment:
Matte finished M16-M52
Gloss finished M56-M100

Specific Features

  • Highest corrosion resistance due to duplex forks and rod
  • Improved fatigue resistance from duplex rod
  • Large range of sizes enables consistency throughout project design

 

Product Code Data Sheet Cable Construction Maximum Adjustment Limit Tension (kN) MBL (kN)
SCS-AM6-04X Download 4mm hamma™ X 1x19 +/- ​54mm 7 11
SCS-AM6-04P Download 4mm hamma™ Pro 1x7 +/- ​54mm 9 15
SCS-AM6-05X Download 5mm hamma™ X 1x19 +/- ​61mm 11 18
SCS-AM6-05P Download 5mm hamma™ Pro 1x19 +/- ​61mm 13 22
SCS-AM6-06X Download 6mm hamma™ X 1x19 +/- ​​71mm 16 26
SCS-AM6-06P Download 6mm hamma™ Pro 1x19 +/- ​​​73mm 19 32
SCS-AM6-08X Download 8mm hamma™ X 1x19 +/- ​​​73mm 24 47
SCS-AM6-08P Download 8mm hamma™ Pro 1x19 +/- ​​​86mm 34 57
SCS-AM6-10X Download 10mm hamma™ X 1x19 +/- ​​​86mm 40 74
SCS-AM6-10P Download 10mm hamma™ Pro 1x19 +/- ​​​86mm 40 81
SCS-AM6-12X Download 12mm hamma™ X 1x19 +/- ​​​98mm 58 106
SCS-AM6-12P Download 12mm hamma™ Pro 1x19 +/- ​​​98mm 58 117
SCS-AM6-14X Download 14mm hamma™ X 1x19 +/- ​1​​06mm 84 145
SCS-AM6-14P Download 14mm hamma™ Pro 1x25 +/- ​1​​06mm 84 168

Enter your contact details to download this file

= Required Fields

Your Details

Contact Us