Description
Traditional design offers robust support with ample adjustment.

Cable Diameters
4mm - 42mm

Rated Breaking Load
Up to 1,120kN or 114,208kgf

Technical Data
Fork Material: Cast Duplex 2205 stainless
Rod Material: 2205 Duplex – 448DR Grade
Surface Treatment:
Matte finished M16-M52
Gloss finished M56-M100

Specific Features

  • Highest corrosion resistance due to duplex forks and rod
  • Improved fatigue resistance from duplex rod
  • Large range of sizes enables consistency throughout project design

 

Product Code Data Sheet Cable Construction Maximum Adjustment Limit Tension (kN) MBL (kN)
SCS-B34-10X Download 10mm hamma™ X 1x19 +/- 67mm ​44 ​​​74
SCS-B34-12X Download 12mm hamma™ X 1x19 +/- ​75mm 64 106
SCS-B34-12P Download 12mm hamma™ Pro 1x19 +/- ​75mm 76 127
SCS-B34-14X Download 14mm hamma™ X 1x19 +/- 81mm 87 145
SCS-B34-14P Download 14mm hamma™ Pro 1x25 +/- ​​81mm 92 1​70
SCS-B34-16X Download 16mm hamma™ X 1x19 +/- 89mm 108 180
SCS-B34-16P Download 16mm hamma™ Pro 1x25 +/- 89mm 12​0 225
SCS-B34-19X Download 19mm hamma™ X 1x19 +/- 109mm 160 267
SCS-B34-19P Download 19mm hamma™ Pro 1x19 +/- 109mm 169 282
SCS-B34-24M Download 24mm hamma™ Mega 1x37 +/- ​1​97mm 246 410
SCS-B34-28M Download 28mm hamma™ Mega 1x37 +/- ​230mm 33​6 561
SCS-B34-30M Download 30mm hamma™ Mega 1x61 +/- ​​268mm 417 695
SCS-B34-34M Download 34mm hamma™ Mega 1x61 +/- ​1​86mm 509 849
SCS-B34-36M Download 36mm hamma™ Mega 1x61 +/- ​1​96mm 522 870
SCS-B34-42M Download 42mm hamma™ Mega 1x61 +/- ​1​96mm 604 1,008

Enter your contact details to download this file

= Required Fields

Your Details

Contact Us